The requested resource (/html/top/top_29037.html) is not available

2013航埠土地流转统计

柯城区 航埠 乡镇(街道)土地流转明细表
序号 流出主体(农户) 流入主体(村/农业主体) 类型 流转面积(亩) 流转价格 流转期限(年) 备注
1 陈土财 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.15 400 5  
2 陈志新 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.45 400 5  
3 沈大派 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.98 400 5  
4 沈富祥 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 3.44 400 5  
5 沈富盛 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.3 400 5  
6 沈云洪 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.78 400 5  
7 沈云国 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.56 400 5  
8 沈云明 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.67 400 5  
9 沈华如 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 3.51 400 5  
10 陈金良 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.48 400 5  
11 陈金良 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.34 400 5  
12 陈五良 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.87 400 5  
13 陈宏国 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.82 400 5  
14 陈建国 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 3.6 400 5  
15 陈江山侬 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.33 400 5  
16 陈土良 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.45 400 5  
17 陈根 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.54 400 5  
18 陈土 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.21 400 5  
19 熊春荣 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.35 400 5  
20 熊金水 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.68 400 5  
21 陈北老 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.67 400 5  
22 陈利珍 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.69 400 5  
23 陈宏春 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.45 400 5  
24 陈宏土 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 3.06 400 5  
25 陈水良 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.78 400 5  
26 吴林标 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.92 400 5  
27 陈荒侬 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 3.12 400 5  
28 陈养如 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.61 400 5  
29 陈古倪 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.85 400 5  
30 陈乌果 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.85 400 5  
31 张建平 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.59 400 5  
32 张卫平 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.59 400 5  
33 张荣富 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.88 400 5  
34 陈毛头 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.88 400 5  
35 陈樟才 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 3.04 400 5  
36 陈治才 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 3.04 400 5  
37 陈进才 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.55 400 5  
38 陈昌华 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.02 400 5  
39 陈毛头 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.5 400 5  
40 陈昌俊 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.14 400 5  
41 陈昌富 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.26 400 5  
42 陈昌树 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.28 400 5  
43 陈六根 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 2.27 400 5  
44 陈峰 衢州市柯城柯城区润峰家庭农场 耕地 1.45 400 5  
45 陈昌生 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.36 400 5  
46 陈昌生 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.27 400 5  
47 陈昌生 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.58 400 5  
48 沈锡华 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.69 400 5  
49 沈锡根 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.21 400 5  
50 沈金水 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.27 400 5  
51 陈士昌 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.15 400 5  
52 陈昌忠 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.14 400 5  
53 黄金根倪 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.29 400 5  
54 陈养花 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.34 400 5  
55 黄金良 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.28 400 5  
56 陈宏生 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.65 400 5  
57 陈宏祥 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.74 400 5  
58 沈卸派 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.98 400 5  
59 郑土花 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.85 400 5  
60 沈金良 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.68 400 5  
61 沈毛头 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.97 400 5  
62 沈宇良 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.32 400 5  
63 陈金土 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.45 400 5  
64 陈养明 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.25 400 5  
65 陈昌川 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.26 400 5  
66 陈金土 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.26 400 5  
67 陈养明 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.68 400 5  
68 陈小明 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.74 400 5  
69 陈三明 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.84 400 5  
70 陈四明 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.96 400 5  
71 沈开明 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.86 400 5  
72 沈跃毛 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.76 400 5  
73 沈开云 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.29 400 5  
74 翁土耀 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.35 400 5  
75 翁荣耀 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.46 400 5  
76 翁金耀 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.67 400 5  
77 沈洪南 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.49 400 5  
78 沈洪林 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.88 400 5  
79 沈洪云 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.93 400 5  
80 沈洪如 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.73 400 5  
81 沈俊义 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.05 400 5  
82 陈志云 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.06 400 5  
83 陈伟国 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.68 400 5  
84 陈云国 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.45 400 5  
85 陈天才 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.35 400 5  
86 陈毛头 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.09 400 5  
87 陈云龙 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.19 400 5  
88 陈根龙 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.29 400 5  
89 陈雪龙 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.39 400 5  
90 陈养国 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.45 400 5  
91 陈国良 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.62 400 5  
92 陈良良 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.35 400 5  
93 吕根祥 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.68 400 5  
94 吕土根 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.64 400 5  
95 陈土荣 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 3.21 400 5  
96 郑金水 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.26 400 5  
97 郑国民 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.08 400 5  
98 许志明 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.07 400 5  
99 许志洪 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.06 400 5  
100 陈牛倪 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.25 400 5  
101 陈平平 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.29 400 5  
102 陈金泉 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.54 400 5  
103 陈锡华 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.19 400 5  
104 陈锡祥 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.18 400 5  
105 徐柳仙 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.26 400 5  
106 陈开良 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.54 400 5  
107 陈如福 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.17 400 5  
108 陈如土 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.18 400 5  
109 徐增富 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.65 400 5  
110 陈金水 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.25 400 5  
111 陈养忠 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.18 400 5  
112 陈养伟 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.32 400 5  
113 陈龙木 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.05 400 5  
114 陈养和 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.25 400 5  
115 陈歪头 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.65 400 5  
116 陈金木 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.64 400 5  
117 蓝金龙 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.98 400 5  
118 蓝金龙 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.25 400 5  
119 陈声富 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.31 400 5  
120 陈林财 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.14 400 5  
121 陈林富 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.26 400 5  
122 陈士林 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.68 400 5  
123 陈古倪 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.98 400 5  
124 陈卸吾 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.65 400 5  
125 陈建云 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.7 400 5  
126 陈养伟 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.28 400 5  
127 陈龙水 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.24 400 5  
128 陈金龙 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.63 400 5  
129 陈宏水 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.14 400 5  
130 陈土生 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.97 400 5  
131 陈土昌 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.98 400 5  
132 陈如土 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.62 400 5  
133 陈典万 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.32 400 5  
134 陈耀庚 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 1.25 400 5  
135 陈耀林 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.26 400 5  
136 陈世耀 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 3.12 400 5  
137 陈土良 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 4.58 400 5  
138 江天巨 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.26 400 5  
139 江金昌 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.68 400 5  
140 江美仙 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.34 400 5  
141 陈五祥 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.18 400 5  
142 陈云祥 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.34 400 5  
143 李桃花 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.39 400 5  
144 陈炳耀 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.25 400 5  
145 陈土耀 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 3.12 400 5  
146 陈林耀 衢州市柯城区美灵果蔬专业合作社 耕地 2.91 400 5  
147 鲍金芳 衢州市博泰生态农场 耕地 2.93 400 8  
148 陈发仁 衢州市博泰生态农场 耕地 2.96 400 8  
149 郑荣寿 衢州市博泰生态农场 耕地 2.94 400 8  
150 柴见红 衢州市博泰生态农场 耕地 2.31 400 8  
151 柴贤良 衢州市博泰生态农场 耕地 2.68 400 8  
152 柴贤古 衢州市博泰生态农场 耕地 0.85 400 8  
153 鲍勇全 衢州市博泰生态农场 耕地 0.65 400 8  
154 鲍勇浩 衢州市博泰生态农场 耕地 1.21 400 8  
155 程能武 衢州市博泰生态农场 耕地 1.32 400 8  
156 周礼恒 衢州市博泰生态农场 耕地 2.25 400 8  
157 周志强 衢州市博泰生态农场 耕地 2.36 400 8  
158 鲍世春 衢州市博泰生态农场 耕地 0.65 400 8  
159 周高化 衢州市博泰生态农场 耕地 0.48 400 8  
160 陈志华 衢州市博泰生态农场 耕地 1.68 400 8  
161 陈志红 衢州市博泰生态农场 耕地 1.81 400 8  
162 华水珍 衢州市博泰生态农场 耕地 2.35 400 8  
163 陈根耀 衢州市博泰生态农场 耕地 2.48 400 8  
164 陈根祥 衢州市博泰生态农场 耕地 0.49 400 8  
165 陈根龙 衢州市博泰生态农场 耕地 0.64 400 8  
166 贵三土 衢州市博泰生态农场 耕地 1.65 400 8  
167 陈发茂 衢州市博泰生态农场 耕地 1.95 400 8  
168 陈发源 衢州市博泰生态农场 耕地 2.65 400 8  
169 周达沙 衢州市博泰生态农场 耕地 2.95 400 8  
170 叶国良 衢州市博泰生态农场 耕地 0.19 400 8  
171 叶沙子 衢州市博泰生态农场 耕地 0.58 400 8  
172 叶国富 衢州市博泰生态农场 耕地 1.65 400 8  
173 胡照明 衢州市博泰生态农场 耕地 1.95 400 8  
174 胡照土 衢州市博泰生态农场 耕地 2.65 400 8  
175 吴雨良 衢州市博泰生态农场 耕地 2.75 400 8  
176 毛国生 衢州市博泰生态农场 耕地 0.94 400 8  
177 毛国祥 衢州市博泰生态农场 耕地 0.96 400 8  
178 陈雨兰 衢州市博泰生态农场 耕地 1.65 400 8  
179 朱宝仁 衢州市博泰生态农场 耕地 1.85 400 8  
180 余雪根 衢州市博泰生态农场 耕地 2.45 400 8  
181 郑雨清 衢州市博泰生态农场 耕地 2.74 400 8  
182 陈根位 衢州市博泰生态农场 耕地 0.96 400 8  
183 胡雨海 衢州市博泰生态农场 耕地 0.64 400 8  
184 王春风 衢州市博泰生态农场 耕地 1.85 400 8  
185 鲍荣富 衢州市博泰生态农场 耕地 1.49 400 8  
186 叶国如 衢州市博泰生态农场 耕地 2.64 400 8  
187 叶国祥 衢州市博泰生态农场 耕地 2.48 400 8  
188 余雪清 衢州市博泰生态农场 耕地 0.49 400 8  
189 毛卸辉 衢州市博泰生态农场 耕地 0.75 400 8  
190 翁土古 衢州市博泰生态农场 耕地 1.18 400 8  
191 贵金土 衢州市博泰生态农场 耕地 1.64 400 8  
192 翁金香 衢州市博泰生态农场 耕地 2.64 400 8  
193 万银莲 衢州市博泰生态农场 耕地 2.67 400 8  
194 张河安 衢州市博泰生态农场 耕地 0.77 400 8  
195 柴云岳 衢州市博泰生态农场 耕地 0.79 400 8  
196 陈光宝 衢州市博泰生态农场 耕地 1.75 400 8  
197 叶贤良 衢州市博泰生态农场 耕地 1.76 400 8  
198 叶贤化 衢州市博泰生态农场 耕地 2.54 400 8  
199 叶三良 衢州市博泰生态农场 耕地 2.65 400 8  
200 周雨凤 衢州市博泰生态农场 耕地 0.65 400 8  
201 郑卸全 衢州市博泰生态农场 耕地 1.99 400 8  
202 姜娜娜 衢州市博泰生态农场 耕地 1.15 400 8  
203 唐世忠 衢州市博泰生态农场 耕地 1.25 400 8  
204 陈雪祥 衢州市博泰生态农场 耕地 2.67 400 8  
205 程能正 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.79 500 10  
206 程耀良 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.35 500 10  
207 翁根良 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.97 500 10  
208 柴时新 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.74 500 10  
209 叶银虎 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.58 500 10  
210 徐根良 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.65 500 10  
211 余满满 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.45 500 10  
212 郑根水 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.97 500 10  
213 叶红福 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.64 500 10  
214 王国会 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.64 500 10  
215 黄土林 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.32 500 10  
216 汪根清 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.31 500 10  
217 汪卸妹 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.35 500 10  
218 汪根位 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.45 500 10  
219 杨志仁 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.35 500 10  
220 余洪良 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.23 500 10  
221 汪土兰 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.34 500 10  
222 周正丰 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.26 500 10  
223 余泽仁 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.67 500 10  
224 徐卸良 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.65 500 10  
225 林连英 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.25 500 10  
226 汪双良 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.64 500 10  
227 周六娜 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.78 500 10  
228 汪高化 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.36 500 10  
229 陈有根 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.47 500 10  
230 陈有泉 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.65 500 10  
231 翁岳林 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.69 500 10  
232 诸葛义 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.48 500 10  
233 翁鹤轩 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.73 500 10  
234 诸葛义 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.14 500 10  
235 翁岳峰 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.38 500 10  
236 叶岳平 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.67 500 10  
237 叶春宏 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.69 500 10  
238 杜柳青 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.34 500 10  
239 叶春涛 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.46 500 10  
240 陈锦田 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.97 500 10  
241 叶玉英 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.37 500 10  
242 叶金宝 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.49 500 10  
243 徐根财 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.46 500 10  
244 毛美良 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.38 500 10  
245 毛水良 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.29 500 10  
246 孙成位 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.47 500 10  
247 鲍其飞 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.73 500 10  
248 陈爱林 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.81 500 10  
249 鲍金英 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.83 500 10  
250 陈土英 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.84 500 10  
251 徐耀根 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.91 500 10  
252 陈良耀 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.49 500 10  
253 诸葛富 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.92 500 10  
254 琚公财 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.67 500 10  
255 陈卸古 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.69 500 10  
256 汪贤高 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.68 500 10  
257 朱木生 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.68 500 10  
258 朱金海 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.49 500 10  
259 朱根才 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.64 500 10  
260 叶毛头 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.18 500 10  
261 陈显明 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.16 500 10  
262 翁雪姣 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.34 500 10  
263 孙利红 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.36 500 10  
264 朱根海 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.14 500 10  
265 程道沛 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 0.16 500 10  
266 叶如岳 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.27 500 10  
267 陈秋古 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.28 500 10  
268 翁泉松 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 1.19 500 10  
269 诸葛豪 衢州市柯城区畏珍家庭农场 耕地 2.67 500 10  
270 毛美仙 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 1.15 500 5  
271 陈光明 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 0.48 500 5  
272 陈国芳 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 0.59 500 5  
273 陈草包 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 1.58 500 5  
274 陈太倪 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 1.39 500 5  
275 贵建明 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 0.58 500 5  
276 陈锡康 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 0.68 500 5  
277 郑祥泰 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 1.02 500 5  
278 陈老三头 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 0.37 500 5  
279 陈彩萌 衢州市柯城区陈晓红柑橘专业合作社 耕地 0.16 500 5  
280 蓝金田 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 1.37 500 5  
281 陈国光 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 2.46 500 5  
282 聂日茂 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 2.67 500 5  
283 聂龙龙 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 0.67 500 5  
284 聂金善 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 1.49 500 5  
285 周恒宾 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 1.49 500 5  
286 郑金标 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 1.58 500 5  
287 聂卸毛 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 2.69 500 5  
288 郑春土 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 2.48 500 5  
289 聂毛头 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 0.78 500 5  
290 聂建国 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 0.64 500 5  
291 聂云山 衢州市柯城区畲洋柑橘专业合作社 耕地 1.68 500 5  
292 聂水良 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 1.67 500 10  
293 聂东海 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 2.67 500 10  
294 郑卸荣 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 2.49 500 10  
295 郑用根 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 0.97 500 10  
296 郑月新 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 0.34 500 10  
297 郑金芳 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 1.59 500 10  
298 郑杭州 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 1.67 500 10  
299 徐国宏 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 2.64 500 10  
300 徐金木 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 2.82 500 10  
301 郑帝良 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 0.58 500 10  
302 杨卸英 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 0.83 500 10  
303 郑春良 衢州市柯城区西果家庭农场 耕地 1.73 500 10  
304 田荣正 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.67 500 5  
305 汪恒国 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.96 500 5  
306 汪恒伟 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 1.49 500 5  
307 汪水红 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.49 500 5  
308 汪卸良 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.64 500 5  
309 汪恒良 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.59 500 5  
310 汪卸延 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 1.58 500 5  
311 汪满满 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.38 500 5  
312 余水清 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.69 500 5  
313 余小建 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.36 500 5  
314 余汤溪 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.64 500 5  
315 汪龙庆 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 0.37 500 5  
316 汪小龙 衢州市柯城区汪坞家庭农场 耕地 1.14 500 5  
317 江水兰 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 1.37 500 10  
318 朱银泉 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 2.46 500 10  
319 朱金泉 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 2.67 500 10  
320 朱兰球 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 0.67 500 10  
321 朱云龙 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 1.24 500 10  
322 刘小妹 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 1.49 500 10  
323 许荣树 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 0.49 500 10  
324 郑德昌 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 0.64 500 10  
325 郑德昌 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 1.65 500 10  
326 郑红昌 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 1.95 500 10  
327 郑根清 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 2.65 500 10  
328 郑春位 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 2.95 500 10  
329 郑仁海 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 0.19 500 10  
330 姜汤汤 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 0.58 500 10  
331 郑利民 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 1.65 500 10  
332 黄双英 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 1.95 500 10  
333 许宏南 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 2.65 500 10  
334 许云宏 衢州市柯城区雪根家庭农场 耕地 2.75 500 10  
335 许军 衢州市柯城区世文家庭农场 耕地 0.94 500 10  
336 朱金龙 衢州市柯城区世文家庭农场 耕地 1.31 500 10  
337 余宇水 衢州市柯城区世文家庭农场 耕地 1.65 500 10  
338 叶志建 衢州市柯城区世文家庭农场 耕地 1.85 500 10  
339 江雪山 衢州市柯城区世文家庭农场 耕地 1.25 500 10  
340 黄卸蛋 衢州市柯城区青项家庭农场 耕地 1.36 500 10  
341 黄礼荣 衢州市柯城区青项家庭农场 耕地 0.96 500 10  
342 叶雨木 衢州市柯城区青项家庭农场 耕地 0.7 500 10  
343 叶长果 衢州市柯城区青项家庭农场 耕地 1.85 500 10  
344 叶雨根 衢州市柯城区青项家庭农场 耕地 1.49 500 10  
345 王宇木倪 衢州市柯城区青项家庭农场 耕地 2.64 500 10  
346 孙三木 衢州市柯城区桃芝家庭农场 耕地 1.68 500 5  
347 孙献兵 衢州市柯城区桃芝家庭农场 耕地 0.93 500 5  
348 孙水标 衢州市柯城区桃芝家庭农场 耕地 0.75 500 5  
349 孙水兵 衢州市柯城区桃芝家庭农场 耕地 1.18 500 5  
350 孙福建 衢州市柯城区桃芝家庭农场 耕地 1.64 500 5  
351 孙汉清 衢州市柯城区桃芝家庭农场 耕地 1.15 500 5  
